機種概要 | チェスをモチーフにしたCheckMate 遊びやすい初当り確率としっかりと出玉を獲得できるSTタイプのFGを搭載。 FGは最大100,000回! さぁ大当りへチェックメイト!! |
タイプ | STタイプ 設定付 天井機能搭載 |
メーカー名 | ING |
設置ホール | ベラジョンパチンコ館 |
大当り確率 | 1/262.144~1/208.713(通常時) 1/20.165~1/16.055(高確率) |
FG突入率 | 37.5% |
大当たり出玉 | 2,000個or10,000個 |
フリーゲーム回数 | 5or10or20or100,000回 |
賞球数 | 0個 |
小当り確率 | 1/59.578(通常時/全設定共通) |
小当り出玉 | 100個 |
導入開始日 | 2021/6/15 |
ゲームフロー
大当り詳細
大当り確率
設定 大当り確率(通常時) 大当り確率(FG中) 1 1/262.144 1/20.165 2 1/257.004 1/19.770 3 1/234.896 1/18.069 4 1/230.761 1/17.751 5 1/224.438 1/17.264 6 1/217.728 1/16.748 H 1/208.713 1/16.055
大当り出玉、フリーゲーム振り分け
通常時 / 奇数設定の場合
通常時 / 偶数設定の場合
フリーゲーム時
フリーゲーム時/奇数設定の場合
フリーゲーム時/偶数設定の場合